		CT			MD			ME			NH			NJ			RI		All			

	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	PWSs	Hits	Percent	

1990																						
1991																						
1992																						
1993	13	1	7.7							180	3	1.7							193	4	0	1993
1994	26	3	11.5							170	4	2.4							196	7	0	1994
1995	78	7	9.0	727	3	0.4	239	0	0.0	174	20	11.5				52	0	0.0	1270	29	2.9	1995
1996	35	5	14.3	445	9	2.0	255	0	0.0	170	45	26.5				51	4	7.8	956	63	3.2	1996
1997	28	4	14.3	423	28	6.6	184	14	7.6	167	29	17.4	398	62	15.6	26	1	3.8	1226	138	11.1	1997
1998				538	24	4.5	141	11	7.8	172	42	24.4	714	86	12.0	21	5	23.8	1586	168	7.3	1998
1999				302	23	7.6	160	14	8.8	271	67	24.7	618	88	14.2	20	4	20.0	1371	196	13.7	1999
2000				295	32	10.8	106	16	15.1	212	62	29.2	780	109	14.0	30	9	30.0	1423	228	14.6	2000
2001				308	48	15.6	46	3	6.5	136	34	25.0	908	108	11.9	38	8	21.1	1436	201	15.0	2001
2002	664	95	14.3	334	50	15.0	142	10	7.0	122	31	25.4	788	120	15.2	28	6	21.4	2078	305	14.6	2002
2003	710	88	12.4	375	39	10.4	181	10	5.5	114	33	28.9	851	132	15.5	36	5	13.9	2267	297	19.2	2003
2004	929	95	10.2	536	54	10.1	176	5	2.8	104	24	23.1	929	122	13.1	41	6	14.6	2715	303	19.3	2004
2005	776	53	6.8	89	11	12.4	156	7	4.5	56	17	30.4	618	100	16.2				1695	187	21.2	2005
2006	635	43	6.8				149	6	4.0										784	47	15.8	2006


																						
																					3.4	1995
																					4.9	1996
																					7.6	1997
																					10.0	1998
																					12.3	1999
																					13.0	2000
																					15.4	2001
																					16.5	2002
																					17.9	2003
																					18.0	2004
